<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Microsoft Daily &#187; Microsoft Ukraine</title>
	<atom:link href="/author/microsoft-ukraine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://microsoftblog.com.ua</link>
	<description>Новини зі світу технологій</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 May 2015 05:01:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk-UA</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Три роки «податку на вуглець»: ініціатива довела свою успішність</title>
		<link>https://microsoftblog.com.ua/2015/05/08/tri-roki-podatku-na-vuglets-initsiativa-dovela-svoyu-uspishnist-2/</link>
		<comments>https://microsoftblog.com.ua/2015/05/08/tri-roki-podatku-na-vuglets-initsiativa-dovela-svoyu-uspishnist-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2015 05:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Microsoft Ukraine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://microsoftblog.com.ua/?p=112796</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">У 2012 році <a href="/2012/05/08/carbon-neutrality/">Microsoft ввела незвичайну серед компаній практику</a>: вона змусила свої відділи платити за викинуті ними обсяги двоокису вуглецю. Ця ініціатива отримала назву «плата за вуглець» і за три роки свого існування неодноразово довела свою користь. З її &#8230; <a href="/2015/05/08/tri-roki-podatku-na-vuglets-initsiativa-dovela-svoyu-uspishnist-2/" class="read_more">далi</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/2015/05/08/tri-roki-podatku-na-vuglets-initsiativa-dovela-svoyu-uspishnist-2/">Три роки «податку на вуглець»: ініціатива довела свою успішність</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="/">Microsoft Daily</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://microsoftblog.com.ua/2015/05/08/tri-roki-podatku-na-vuglets-initsiativa-dovela-svoyu-uspishnist-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Три роки «податку на вуглець»: ініціатива довела свою успішність</title>
		<link>https://microsoftblog.com.ua/2015/05/08/tri-roki-podatku-na-vuglets-initsiativa-dovela-svoyu-uspishnist/</link>
		<comments>https://microsoftblog.com.ua/2015/05/08/tri-roki-podatku-na-vuglets-initsiativa-dovela-svoyu-uspishnist/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2015 04:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Microsoft Ukraine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://microsoftblog.com.ua/?p=112791</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">У 2012 році <a href="/2012/05/08/carbon-neutrality/">Microsoft ввела незвичайну серед компаній практику</a>: вона змусила свої відділи платити за викинуті ними обсяги двоокису вуглецю. Ця ініціатива отримала назву «плата за вуглець» і за три роки свого існування неодноразово довела свою користь. З її &#8230; <a href="/2015/05/08/tri-roki-podatku-na-vuglets-initsiativa-dovela-svoyu-uspishnist/" class="read_more">далi</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/2015/05/08/tri-roki-podatku-na-vuglets-initsiativa-dovela-svoyu-uspishnist/">Три роки «податку на вуглець»: ініціатива довела свою успішність</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="/">Microsoft Daily</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://microsoftblog.com.ua/2015/05/08/tri-roki-podatku-na-vuglets-initsiativa-dovela-svoyu-uspishnist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проект Project Oxford спростить програмістам розробку утиліт</title>
		<link>https://microsoftblog.com.ua/2015/05/07/proekt-project-oxford-sprostit-programistam-rozrobku-utilit-2/</link>
		<comments>https://microsoftblog.com.ua/2015/05/07/proekt-project-oxford-sprostit-programistam-rozrobku-utilit-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2015 05:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Microsoft Ukraine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://microsoftblog.com.ua/?p=112772</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Гарна ідея для якоїсь програми може спіткнутись об великі складнощі в реалізації усіх бажаних функцій. Подолати їх та спростити розробку утиліт допоможе новий проект Project Oxford. З ним буде легше додати до нової програми сучасні функції на кшталт розпізнавання облич &#8230; <a href="/2015/05/07/proekt-project-oxford-sprostit-programistam-rozrobku-utilit-2/" class="read_more">далi</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/2015/05/07/proekt-project-oxford-sprostit-programistam-rozrobku-utilit-2/">Проект Project Oxford спростить програмістам розробку утиліт</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="/">Microsoft Daily</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://microsoftblog.com.ua/2015/05/07/proekt-project-oxford-sprostit-programistam-rozrobku-utilit-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проект Project Oxford спростить програмістам розробку утиліт</title>
		<link>https://microsoftblog.com.ua/2015/05/07/proekt-project-oxford-sprostit-programistam-rozrobku-utilit/</link>
		<comments>https://microsoftblog.com.ua/2015/05/07/proekt-project-oxford-sprostit-programistam-rozrobku-utilit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2015 05:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Microsoft Ukraine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://microsoftblog.com.ua/?p=112769</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Гарна ідея для якоїсь програми може спіткнутись об великі складнощі в реалізації усіх бажаних функцій. Подолати їх та спростити розробку утиліт допоможе новий проект Project Oxford. З ним буде легше додати до нової програми сучасні функції на кшталт розпізнавання облич &#8230; <a href="/2015/05/07/proekt-project-oxford-sprostit-programistam-rozrobku-utilit/" class="read_more">далi</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/2015/05/07/proekt-project-oxford-sprostit-programistam-rozrobku-utilit/">Проект Project Oxford спростить програмістам розробку утиліт</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="/">Microsoft Daily</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://microsoftblog.com.ua/2015/05/07/proekt-project-oxford-sprostit-programistam-rozrobku-utilit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зручніше керувати інфраструктурою: нові рішення для IT-професіоналів</title>
		<link>https://microsoftblog.com.ua/2015/05/06/zruchnishe-keruvati-infrastrukturoyu-novi-rishennya-dlya-profesionaliv/</link>
		<comments>https://microsoftblog.com.ua/2015/05/06/zruchnishe-keruvati-infrastrukturoyu-novi-rishennya-dlya-profesionaliv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2015 06:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Microsoft Ukraine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://microsoftblog.com.ua/?p=112766</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Microsoft показала нові інструменти для IT-професіоналів, серед яких нове покоління засобів керування Windows, Microsoft Office, гібридна хмарна інфраструктура та SQL Server.<span id="more-112766"></span></p>
<p style="text-align: justify;">«Жоден бізнес не досягне успіху та великого масштабу без інноваційного ІТ та трансформацій, – зазначив Сатья Наделла (Satya Nadella) &#8230; <a href="/2015/05/06/zruchnishe-keruvati-infrastrukturoyu-novi-rishennya-dlya-profesionaliv/" class="read_more">далi</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/2015/05/06/zruchnishe-keruvati-infrastrukturoyu-novi-rishennya-dlya-profesionaliv/">Зручніше керувати інфраструктурою: нові рішення для IT-професіоналів</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="/">Microsoft Daily</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://microsoftblog.com.ua/2015/05/06/zruchnishe-keruvati-infrastrukturoyu-novi-rishennya-dlya-profesionaliv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Розумне» обслуговування: як доповнена реальність допоможе лагодити техніку</title>
		<link>https://microsoftblog.com.ua/2015/05/05/rozumne-obslugovuvannya-yak-dopovnena-real-nist-dopomozhe-lagoditi-tehniku-2/</link>
		<comments>https://microsoftblog.com.ua/2015/05/05/rozumne-obslugovuvannya-yak-dopovnena-real-nist-dopomozhe-lagoditi-tehniku-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2015 04:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Microsoft Ukraine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://microsoftblog.com.ua/?p=112754</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Польовий ремонт завжди був складною справою, але із сучасними технологіями він може спроститися. З «розумними» окулярами техніки бачитимуть довідкові матеріали, схеми та інструкції одразу поряд з обладнанням, яке вони обслуговують. Подібний підхід до ремонту може заощадити компаніям до $1 млрд &#8230; <a href="/2015/05/05/rozumne-obslugovuvannya-yak-dopovnena-real-nist-dopomozhe-lagoditi-tehniku-2/" class="read_more">далi</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/2015/05/05/rozumne-obslugovuvannya-yak-dopovnena-real-nist-dopomozhe-lagoditi-tehniku-2/">«Розумне» обслуговування: як доповнена реальність допоможе лагодити техніку</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="/">Microsoft Daily</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://microsoftblog.com.ua/2015/05/05/rozumne-obslugovuvannya-yak-dopovnena-real-nist-dopomozhe-lagoditi-tehniku-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Розумне» обслуговування: як доповнена реальність допоможе лагодити техніку</title>
		<link>https://microsoftblog.com.ua/2015/05/05/rozumne-obslugovuvannya-yak-dopovnena-real-nist-dopomozhe-lagoditi-tehniku/</link>
		<comments>https://microsoftblog.com.ua/2015/05/05/rozumne-obslugovuvannya-yak-dopovnena-real-nist-dopomozhe-lagoditi-tehniku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2015 04:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Microsoft Ukraine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://microsoftblog.com.ua/?p=112750</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Польовий ремонт завжди був складною справою, але із сучасними технологіями він може спроститися. З «розумними» окулярами техніки бачитимуть довідкові матеріали, схеми та інструкції одразу поряд з обладнанням, яке вони обслуговують. Подібний підхід до ремонту може заощадити компаніям до $1 млрд &#8230; <a href="/2015/05/05/rozumne-obslugovuvannya-yak-dopovnena-real-nist-dopomozhe-lagoditi-tehniku/" class="read_more">далi</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/2015/05/05/rozumne-obslugovuvannya-yak-dopovnena-real-nist-dopomozhe-lagoditi-tehniku/">«Розумне» обслуговування: як доповнена реальність допоможе лагодити техніку</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="/">Microsoft Daily</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://microsoftblog.com.ua/2015/05/05/rozumne-obslugovuvannya-yak-dopovnena-real-nist-dopomozhe-lagoditi-tehniku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новинки Microsoft Build: програмісти стають ближчими до споживачів</title>
		<link>https://microsoftblog.com.ua/2015/04/30/novinki-microsoft-build-programisti-stayut-blizhchimi-spozhivachiv/</link>
		<comments>https://microsoftblog.com.ua/2015/04/30/novinki-microsoft-build-programisti-stayut-blizhchimi-spozhivachiv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2015 11:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Microsoft Ukraine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://microsoftblog.com.ua/?p=112762</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Розробникам ігор та програм буде простіше завоювати нових фанатів без повного переписування програмного коду. На конференції Build компанія Microsoft презентувала нові функції Windows 10, набори інструментів для розробників, нові сервіси Microsoft Azure, Visual Studio та .NET для Windows, Mac і &#8230; <a href="/2015/04/30/novinki-microsoft-build-programisti-stayut-blizhchimi-spozhivachiv/" class="read_more">далi</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/2015/04/30/novinki-microsoft-build-programisti-stayut-blizhchimi-spozhivachiv/">Новинки Microsoft Build: програмісти стають ближчими до споживачів</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="/">Microsoft Daily</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://microsoftblog.com.ua/2015/04/30/novinki-microsoft-build-programisti-stayut-blizhchimi-spozhivachiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Як працювати в офісі навіть поза офісом: Windows Phone допоможе</title>
		<link>https://microsoftblog.com.ua/2015/04/29/yak-pratsyuvati-v-ofisi-navit-poza-ofisom-windows-phone-dopomozhe/</link>
		<comments>https://microsoftblog.com.ua/2015/04/29/yak-pratsyuvati-v-ofisi-navit-poza-ofisom-windows-phone-dopomozhe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2015 10:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Microsoft Ukraine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://microsoftblog.com.ua/?p=112747</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Зі смартфонами можна залишатися на зав’язку з колегами можна будь де – з дому, у відрядженні, в іншому територіальному відділенні компанії тощо. Ось кілька програм, які допоможуть працювати буквально на ходу.<span id="more-112747"></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>Skype </b></p>
<p style="text-align: justify;">Проводити наради та переговори зручно за допомогою комунікатора &#8230; <a href="/2015/04/29/yak-pratsyuvati-v-ofisi-navit-poza-ofisom-windows-phone-dopomozhe/" class="read_more">далi</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/2015/04/29/yak-pratsyuvati-v-ofisi-navit-poza-ofisom-windows-phone-dopomozhe/">Як працювати в офісі навіть поза офісом: Windows Phone допоможе</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="/">Microsoft Daily</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://microsoftblog.com.ua/2015/04/29/yak-pratsyuvati-v-ofisi-navit-poza-ofisom-windows-phone-dopomozhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ще більше місця на екрані: зустрічайте віртуальні робочі столи у Windows 10</title>
		<link>https://microsoftblog.com.ua/2015/04/28/shhe-bil-mistsya-na-ekrani-zustrichajte-virtual-ni-robochi-stoli-u-windows-10/</link>
		<comments>https://microsoftblog.com.ua/2015/04/28/shhe-bil-mistsya-na-ekrani-zustrichajte-virtual-ni-robochi-stoli-u-windows-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2015 06:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Microsoft Ukraine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://microsoftblog.com.ua/?p=112740</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">З новою операційною системою Microsoft місця на дисплеї ніколи не буде мало, незалежно від його розміру та виведеного на нього контенту. Адже у Windows 10 звичною справою будуть віртуальні робочі столи. Вони були доступні і в попередніх версіях Windows, але &#8230; <a href="/2015/04/28/shhe-bil-mistsya-na-ekrani-zustrichajte-virtual-ni-robochi-stoli-u-windows-10/" class="read_more">далi</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="/2015/04/28/shhe-bil-mistsya-na-ekrani-zustrichajte-virtual-ni-robochi-stoli-u-windows-10/">Ще більше місця на екрані: зустрічайте віртуальні робочі столи у Windows 10</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="/">Microsoft Daily</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://microsoftblog.com.ua/2015/04/28/shhe-bil-mistsya-na-ekrani-zustrichajte-virtual-ni-robochi-stoli-u-windows-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
